
Atsisiuntimų centras
Raskite ir atsisiųskite medžiagą, susijusią su mūsų tvarumo darbu - aplinkosaugos produktų deklaracijas (EPD) (Environmental Product Declarations), produktų medžiagų sveikatos deklaracijas (Cradle-to-Cradle), emisijos serifikatus (Emission certificates), Verslo socialinė atsakomybė (CSR) (Corporate Social Responsibility) ir kita.
Aplinkosaugos dokumentai
Aplinkosauginė produkto deklaracija - EPD
BREEAM
Failo pavadinimas | Failo dydis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | BREEAM Scorecard 545.04 KB | 545.04 KB |
Certification of manufacturing plants
Failo pavadinimas | Failo dydis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Electricity_Guarantee_of_Origin_certificate 905.6 KB Electricity /Guarantee of origin certificate | 905.6 KB | ||
![]() | ISO 14001 FOR 685.58 KB ISO 14001 FORSSA | 685.58 KB | ||
![]() | ISO 14001 GLI 543.55 KB ISO 14001 GLIWICE | 543.55 KB | ||
![]() | ISO 14001 HYL 980.15 KB ISO 14001 HYLLINGE | 980.15 KB |
Corporate Social Responsibility - CSR
Cradle to Cradle
Failo pavadinimas | Failo dydis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Ecophon Acoustic Solutions C2C Material Health Silve… 81.78 KB | 81.78 KB | ||
![]() | Ecophon Acoustic Solutions Cradle to Cradle Certifie… 156.7 KB | 156.7 KB |
Emissions
Failo pavadinimas | Failo dydis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | IAC Gold Clipso 1.24 MB Indoor Air Comfort Gold | 1.24 MB | ||
![]() | IACG Ecophon Hygiene Advance, 37xxxxxx 1.24 MB Indoor Air Comfort Gold | 1.24 MB | ||
![]() | IACG Ecophon Hygiene, 37xxxxxx 1.24 MB Indoor Air Comfort Gold | 1.24 MB | ||
![]() | M1 Acoustic boards for Clipso 153.12 KB M1 | 153.12 KB | ||
![]() | M1 Ecophon Industry 153.12 KB M1 | 153.12 KB | ||
![]() | M1 Connect Absorber glue 53.33 KB M1 | 53.33 KB | ||
![]() | M1 Ecophon Fade Duo 72.68 KB M1 | 72.68 KB | ||
![]() | M1 Ecophon Gedina, G35xxxxxx 150.5 KB M1 | 150.5 KB | ||
![]() | M1 Ecophon Hygiene 153.92 KB M1 | 153.92 KB | ||
![]() | M1 Ecophon Hygiene Advance 151.46 KB M1 | 151.46 KB | ||
![]() | M1 Ecophon products, G35xxxxxx 122.14 KB M1 | 122.14 KB | ||
![]() | M1 Ecophon Sombra 150.48 KB M1 | 150.48 KB | ||
![]() | M1 Ecophon Super G 151.94 KB M1 | 151.94 KB | ||
![]() | M1 Ecophon Texona products 151.32 KB M1 | 151.32 KB |
EUCEB - and REACH compliance statement
Failo pavadinimas | Failo dydis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | EUCEB - and REACH compliance statement 45.08 KB | 45.08 KB |
LEED
Failo pavadinimas | Failo dydis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | LEED scorecard Ecophon 88.98 KB | 88.98 KB |
Recycled content
Failo pavadinimas | Failo dydis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Recycled content 64.43 KB | 64.43 KB |
Safety Data Sheet - SDS
Failo pavadinimas | Failo dydis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Ecophon Fade™ ONE Smooth SDS 8.87 MB | 8.87 MB | ||
![]() | fade® Special Adhesive EN SDS 2.41 MB | 2.41 MB | ||
![]() | Ecophon Acoustic Products SDS 2.29 MB | 2.29 MB | ||
![]() | Ecophon Acoustic Products Plant SDS 2.27 MB | 2.27 MB | ||
![]() | Ecophon Connect Absorber Glue SDS 3.07 MB | 3.07 MB | ||
![]() | SDS Edge Paint - all languages 627.38 KB | 627.38 KB |
Taxonomy compliance statement
Failo pavadinimas | Failo dydis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Taxonomy compliance statement 210.07 KB | 210.07 KB |
WELL
Failo pavadinimas | Failo dydis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | WELL Scorecard 62.51 KB | 62.51 KB |